

DYNAMIC SYSTEMS INC / ディーエスアイ社(アメリカ)
グリーブル試験機 Gleebleシリーズ
世界標準であるグリーブル試験のパイオニア
世界中の製鉄・非鉄・自動車・航空業界研究所および大学において
多数導入、海外での圧倒的な論文実績
特長
- 世界中の製鉄・非鉄・自動車・航空業界研究所および大学において、
グローバルスタンダード機として多数の導入実績あり - 一台で様々な金属材料特性試験を実施可能、万能な装置
- 直接通電加熱方式による高加熱速度・高冷却速度
概略仕様
MODEL | 3000 シリーズ | 500 シリーズ | |||||||
3800-GTC | 3500-GTC | 3180-GTC | 563 | 540 | 535-QD | 530-Q | |||
装置外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
荷重 | MAX.圧縮 | 20 TON | 10 TON | 8 TON | 3 TON | 3 TON | 3 TON | ||
MAX.張力 | 10 TON | 10 TON | 8 TON | 3 TON | 3 TON | 3 TON | |||
ストローク | MAX.移動距離 | 125mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ||
MAX.移動速度 | 2,000mm/sec | 1,000mm/sec | 1,000mm/sec | 200mm/sec | 200mm/sec | 200mm/sec | |||
MIN.移動速度 | 0.001mm/sec | 0.001mm/sec | 0.01mm/sec | 0.01mm/sec | 0.01mm/sec | 0.01mm/sec | |||
温度制御 | MAX.温度 | 3,000℃ | 3,000℃ | 1,700℃ | 1,700℃ | 1,700℃ | 1,500℃ | 1,500℃ | |
MAX.加熱速度 | 10,000℃/sec | 10,000℃/sec | 8,000℃/sec | 10,000℃/sec | 10,000℃/sec | 200℃/sec | 4,000℃/sec | ||
MAX.冷却速度 | 10,000℃/sec | 10,000℃/sec | 10,000℃/sec | 10,000℃/sec | 10,000℃/sec | 200℃/sec | 3,000℃/sec | ||
MAX.試験片サイズ | 20mm φ | 20mm φ | 12mm φ | 11mm 角/10mmΦ | 11mm 角/10mmΦ | 10mm φ | 10mm φ | ||
MCU 交換試験装置 | Torsion MCU ねじれ | ● | ● | ||||||
Hydrawedge MCU 高速圧縮試験 | ● | ● | |||||||
Strip Annealing MCU 鋼板焼鈍試験 | ● | ● | |||||||
High Temp Test MCU 高温試験 | ● | ● | |||||||
MAXStrain MCU マルチ多軸圧縮機能 | ● | ||||||||
LUMet MCU 超音波組織の変遷試験 | ● | ● | |||||||
試験 | 高温引張試験 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
流動応力試験 | 高速 | ● | ● | ||||||
低速 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
平面ひずみ試験 | 高速 | ● | ● | ||||||
低速 | ● | ● | ● | ● | |||||
膨張試験 | 静 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
動 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
SICO(圧縮クラック検査) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
加熱試験 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
溶融凝固試験 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
HAZ試験 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ゼロ強度試験 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
圧延シミュレーション | ● | ● | |||||||
微細組織作成 | ● | ||||||||
連続鋳造 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
溶融ゾーンプロセス | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
鍛造シミュレーション | ● | ● | ● | ● | |||||
応力リラクゼーション | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
鋼板焼鈍シミュレーション | ● | ● | |||||||
押出シミュレーション | ● | ● | ● | ||||||
ねじれ試験 | ● | ● | |||||||
粉末試験/焼結 | ● | ● | |||||||
急冷(水/空気/ガス/ミスト) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
再結晶/組織変遷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
疲労試験(温度/温度&歪) | ● | ● | ● | ● | |||||
摩擦溶接シミュレーション | ● | ● |
*試験の項目を行うにはMCUの交換が必要です
この製品に関する動画
用途・事例
用途
- 材料試験
・異なる形状の試験片に対する熱間引張試験
・熱間引張試験:1軸圧縮、平面ひずみ圧縮、ひずみによる発生亀裂の開口(SICO)
・応力対ひずみ曲線作成
・溶解および凝固
・ゼロ強度試験
・高温延性試験
・熱サイクル試験・熱処理
・膨張率測定・フェーズ変態:加熱/冷却時、連続/非連続、等温、変形後
・応力緩和の研究
・クリープ・応力破裂
・疲労:熱疲労、熱・機械的疲労
- プロセス・シミュレーション
・連続鋳造
・半固体ゾーン処理
・熱間圧延
・鍛造
・押出し
・溶接HAZサイクル
・アプセット突合せ溶接
・拡散ボンディング
・連続ストリップ焼きなまし
・加熱処理
・焼入れ
・粉末冶金・焼結
・合成(SHS)
事例
-
- 鉄鋼メーカー:連続鋳造のプロセスをシミュレートするために本機を使用し、プロセスの変更を行い、
研究コストの削減と製品の改善に繋げた。
- 鉄鋼メーカー:連続鋳造のプロセスをシミュレートするために本機を使用し、プロセスの変更を行い、
- 大学研究室:生産ラインでの状況を最大限に再現するため本機を使用。結果を生産ラインに転送したり、
数値モデルの構築に使用したりすることで生産性向上に寄与した。