オイル式エアーモーター
| 型式 | 回転数( MAX ) | トルク( MAX ) | AIR消費量( MAX ) | 馬力( MAX ) |
|---|---|---|---|---|
| 1AM | ~10,000 | ~0.31Nm | ~35.1㎥/h | ~0.33kW |
| 1UP | ~6,000 | ~0.58Nm | ~47.0㎥/h | ~0.33kW |
| 2AM | ~3,000 | ~2.20Nm | ~49.5㎥/h | ~0.68kW |
| 4AM | ~3,000 | ~4.10Nm | ~132.5㎥/h | ~1.30kW |
| 6AM | ~3,000 | ~10.00Nm | ~228.0㎥/h | ~3.0kW |
| 8AM | ~2,500 | ~14.40Nm | ~293.0㎥/h | ~3.9kW |
| 16AM | ~2,000 | ~34.00Nm | ~475.0㎥/h | ~7.0kW |




